运河铭著

在售 住宅

49000 元/㎡

价格走势

本楼盘四月房价

49000元/㎡ 环比上月 持平

通州区四月均价 详情

53147元/㎡ 环比上月 0.03%

北京四月均价详情

66867元/㎡ 环比上月 0.11%

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2023-04-26 -- 49000元/㎡ 49000元/㎡
2022-09-09 48000元/㎡ 45000元/㎡ 42000元/㎡
2022-04-26 -- 49000元/㎡ --
2021-10-07 -- 49000元/㎡ 49000元/㎡
2021-09-29 -- 48999元/㎡ 48999元/㎡
2021-09-21 -- 49000元/㎡ 49000元/㎡
2021-09-02 -- 49000元/㎡ 49000元/㎡
2021-08-26 -- 49000元/㎡ 49000元/㎡
2021-08-19 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-08-12 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-08-04 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-07-28 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-07-22 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-07-15 -- 47000元/㎡ 47000元/㎡
2021-07-15 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-07-07 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-06-30 -- 450元/㎡ 450万元/套
2021-06-24 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-06-10 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡
2021-06-05 -- 56000元/㎡ 56000元/㎡

展开 收起