区域 | 均价 | 环比 |
西城区 | 156600元/㎡ | 持平 |
东城区 | 120333元/㎡ | 持平 |
朝阳区 | 90575元/㎡ | 持平 |
海淀区 | 88230元/㎡ | 持平 |
丰台区 | 82255元/㎡ | 持平 |
石景山区 | 72278元/㎡ | 持平 |
昌平区 | 54692元/㎡ | 持平 |
通州区 | 53346元/㎡ | 持平 |
大兴区 | 53022元/㎡ | 持平 |
门头沟区 | 50800元/㎡ | 持平 |
顺义区 | 40581元/㎡ | 持平 |
怀柔区 | 35666元/㎡ | 持平 |
房山区 | 33755元/㎡ | 持平 |
密云县 | 33750元/㎡ | 持平 |
平谷区 | 价格待定 | 持平 |
延庆县 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起