| 区域 | 均价 | 环比 |
| 西城区 | 148560元/㎡ | 持平 |
| 东城区 | 116750元/㎡ | 持平 |
| 朝阳区 | 92331元/㎡ | 持平 |
| 海淀区 | 91636元/㎡ | 持平 |
| 丰台区 | 76961元/㎡ | 持平 |
| 石景山区 | 62983元/㎡ | 持平 |
| 通州区 | 54234元/㎡ | 持平 |
| 昌平区 | 53704元/㎡ | 持平 |
| 大兴区 | 50948元/㎡ | 持平 |
| 门头沟区 | 45000元/㎡ | 持平 |
| 顺义区 | 40527元/㎡ | 持平 |
| 怀柔区 | 35666元/㎡ | 持平 |
| 房山区 | 32336元/㎡ | 持平 |
| 延庆县 | 28000元/㎡ | 持平 |
| 密云县 | 27375元/㎡ | 持平 |
| 平谷区 | 17400元/㎡ | 持平 |
| 北京经济开发区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起