区域 | 均价 | 环比 |
西城区 | 139800元/㎡ | 持平 |
东城区 | 123000元/㎡ | 持平 |
丰台区 | 87922元/㎡ | 0.21% |
朝阳区 | 84778元/㎡ | 持平 |
石景山区 | 81766元/㎡ | 持平 |
海淀区 | 67860元/㎡ | 持平 |
延庆县 | 57000元/㎡ | 1.04% |
昌平区 | 54375元/㎡ | 持平 |
门头沟区 | 52666元/㎡ | 持平 |
通州区 | 51558元/㎡ | 0.01% |
大兴区 | 49747元/㎡ | 持平 |
顺义区 | 38233元/㎡ | 持平 |
怀柔区 | 37500元/㎡ | 持平 |
房山区 | 35756元/㎡ | 持平 |
密云县 | 30000元/㎡ | 持平 |
平谷区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起