区域 | 均价 | 环比 |
西城区 | 156600元/㎡ | 0.06% |
东城区 | 120333元/㎡ | 持平 |
海淀区 | 89716元/㎡ | 持平 |
朝阳区 | 89640元/㎡ | 持平 |
丰台区 | 83295元/㎡ | 持平 |
石景山区 | 72485元/㎡ | 持平 |
昌平区 | 54475元/㎡ | 持平 |
大兴区 | 54079元/㎡ | 持平 |
通州区 | 53346元/㎡ | 0.01% |
门头沟区 | 50800元/㎡ | 持平 |
顺义区 | 39990元/㎡ | 持平 |
怀柔区 | 35666元/㎡ | 持平 |
房山区 | 34175元/㎡ | 持平 |
密云县 | 29500元/㎡ | 持平 |
平谷区 | 价格待定 | 持平 |
延庆县 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起